| CHIFFRES 2009 |
Au cours de l'année 2009, les dix utilisateurs du Proxi'Bus ont accueilli 3 360 personnes (tout public).
Les interventions ont eu lieu sur Argentan
- Quartiers St Michel, Vallée d'Auge, Provinces
- Epicerie Sociale, Secours Populaire, Restos du Coeur
- Jardin partagé, Jardins dans la Ville
- Aire d'accueil des Gens du Voyage
- Centre Ville, Paty, Hall des expos, Médiathèque
- Lycées (J. d'Arc, Mézeray, Gabriel), IREO Mauvaisville,
- Ecole J. Prévert
- Magasin Leclerc
ainsi que sur Gacé, Trun, Pontchardon, Rémalard et La Chapelle Montligeon.
| Fréquentation Proxi'Bus en 2009 |
Mission
Locale ARGENTAN |
Médiathèque | La
Maison des Mots |
EXR | ACASEV | Action Emploi Services |
CIDFF | Mobile En Ville | MOUS | Vaincre la mucoviscidose |
Totaux | ||
| Hommes | - 26 ans | 10 | 1 | 117 | 27 | 10 | 1 | - | - | - | 10 | 176 | |
| 26 à 60 ans | - | - | 297 | 3 | 17 | 38 | 3 | 2 | 2 | 30 | 392 | ||
| + 60 ans | - | - | 83 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 98 | |||
| Femmes | - 26 ans | 1 | - | 147 | 5 | 12 | 3 | 8 | - | 1 | 10 | 187 | |
| 26 à 60 ans | - | - | 582 | 3 | 17 | 27 | 40 | 7 | 4 | 30 | 710 | ||
| + 60 ans | - | - | 115 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 124 | |||
| Enfants | M | - 6 ans | - | 2 | 11 | 36 | - | - | - | - | - | 49 | |
| 6 à 13 ans | - | 22 | 60 | 205 | 93 | - | - | - | - | - | 380 | ||
| 13 à 18 ans | - | 3 | 250 | 87 | 45 | - | - | - | - | - | 390 | ||
| F | - 6 ans | - | 7 | 2 | 44 | 37 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 6 à 13 ans | - | 22 | 44 | 271 | 123 | - | - | - | - | - | 460 | ||
| 13 à 18 ans | - | 2 | 182 | 54 | 61 | - | - | - | - | 5 | 304 | ||
| TOTAL | 11 | 59 | 1879 | 456 | 456 | 71 | 57 | 10 | 7 | 100 | 3360 | ||
| Interventions | 8 | 5 | 101 | 44 | 27 | 22 | 4 | 1 | 9 | 1 | 222 | ||
| Nb de demi-journées | 8 | 5 | 101 | 44 | 27 | 38 | 4 | 2 | 9 | 2 | 240 | ||
| Fréquentation Proxi'Bus |
Terrain de la Beaulieu | Epicerie sociale | Secours Populaire |
Restos du Coeur | St Michel | Provinces | Vallée d'Auge | Centre Ville |
Jardins dans la Ville | Ecole J. Prévert | Lycée J d'Arc | Lycée Gabriel | Lycée Mézeray | IREO Mauvaisville | Média- thèque |
Magasin Leclerc | Hall des expos | Paty | Totaux | ||
| Hommes | - 26 ans | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 29 | 19 | 19 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | - | 15 | 159 | |
| 26 à 60 ans | 20 | 31 | 22 | 21 | 32 | 65 | 68 | 62 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 343 | ||
| + 60 ans | 4 | 7 | 4 | 15 | 6 | 34 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||
| Femmes | - 26 ans | 5 | 7 | 4 | 11 | 43 | 26 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 176 | |
| 26 à 60 ans | 26 | 63 | 63 | 46 | 47 | 177 | 124 | 81 | 2 | 15 | - | - | - | 9 | 11 | 3 | 3 | - | 670 | ||
| + 60 ans | 5 | 11 | 6 | 14 | 19 | 40 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 122 | ||
| Enfants | M | - 6 ans | 25 | - | - | - | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 6 à 13 ans | 135 | - | - | - | 27 | 43 | 140 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 15 | 369 | ||
| 13 à 18 ans | 43 | 1 | - | 1 | 49 | 13 | 39 | 28 | - | - | 34 | 80 | 50 | - | 10 | 13 | - | 18 | 379 | ||
| F | - 6 ans | 31 | - | - | - | 8 | 4 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |
| 6 à 13 ans | 157 | - | 1 | - | 23 | 28 | 220 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | 454 | ||
| 13 à 18 ans | 52 | 1 | - | - | 41 | 15 | 25 | 41 | - | - | 22 | 6 | 40 | 11 | 14 | 11 | - | 7 | 286 | ||
| TOTAL | 514 | 124 | 101 | 115 | 326 | 475 | 711 | 288 | 14 | 17 | 74 | 86 | 90 | 54 | 47 | 55 | 5 | 68 | 3164 | ||
| Interventions | 48 | 12 | 10 | 9 | 15 | 28 | 48 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 189 | ||
| Nb de demi-journées | 48 | 12 | 10 | 9 | 15 | 28 | 48 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 190 | ||
| Fréquentation Proxi'Bus |
Gacé | Trun | Pontchardon |
Rémalard | La Chapelle Montligeon | Totaux | ||
| Hommes | - 26 ans | 1 | - | 10 | - | 6 | 17 | |
| 26 à 60 ans | 38 | 2 | - | - | 9 | 49 | ||
| + 60 ans | 2 | 1 | - | - | 2 | 5 | ||
| Femmes | - 26 ans | 3 | - | 1 | - | 7 | 11 | |
| 26 à 60 ans | 27 | 7 | - | - | 6 | 40 | ||
| + 60 ans | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| Enfants | M | - 6 ans | - | - | - | 4 | 9 | 13 |
| 6 à 13 ans | - | - | - | 5 | 6 | 11 | ||
| 13 à 18 ans | - | - | - | 4 | 7 | 11 | ||
| F | - 6 ans | - | - | - | 5 | 8 | 13 | |
| 6 à 13 ans | - | - | - | 5 | 6 | 11 | ||
| 13 à 18 ans | - | - | - | 5 | 8 | 13 | ||
| TOTAL | 71 | 10 | 11 | 28 | 76 | 196 | ||
| Interventions | 22 | 1 | 8 | 1 | 1 | 33 | ||
| Nb de demi-journées | 38 | 2 | 8 | 1 | 1 | 50 | ||
| Les actions des utilisateurs |
|---|
La Maison des Mots
Médiathèque
Mission Locale d’Argentan
ACASEV 61
Action Emploi Services
Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des FamillesLe Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles intervient une fois par mois sur les quartiers d’Argentan pour
présenter ses missions et établir un premier contact avec le public.
Espace Xavier RousseauL’Espace
Xavier Rousseau utilise le Proxi’Bus chaque mardi de 17 h à 19 h pour une
animation autour du jeu au quartier Vallée d’Auge.
Association « Mobile en
Ville »L’association « Mobile en Ville » a utilisé le Proxi’Bus au mois de juin sur Trun pour une action ponctuelle sur le thème de l’accessibilité.
Maîtrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale
Depuis septembre, les médiateurs de quartiers d’Argentan empruntent le Proxi’Bus pour assurer leur permanence hebdomadaire dans le quartier des Provinces.
« Vaincre la mucoviscidose »
Dans le cadre de la Virade de l’Espoir d’Argentan, l’association a utilisé le Proxi’Bus sur une journée en septembre.
Les personnes ont été accueillies et informées dans le véhicule.
Les dons ont été saisis directement sur informatique à l’intérieur du véhicule.
Les
actions de prévention santé
Actions menées dans le
cadre de l’Atelier Santé Ville
Partenariat avec La Maison
du Citoyen, Institut inter Régional pour la SAnté, l'Association des Diabétiques de l'Orne
Février
Bilan de santé IiRSA
Mars
Audition
Avril
Le risque
cardio-vascualaire
Mai
Asthme
Tabac
Juin
Alimentation
Bilan de santé
IiRSA
OCTObre
Gestes et postures
Vision
NOVEMBRE
Diabète
Sida
Bilan de santé
IiRSA
> Informations
au Restos du Coeur sur les examens du bilan de santé gratuit de l’IiRSA et inscriptions
27 personnes ont été informées
Les
autres actions
Journée « Rencontres
de l’emploi »
Journée de la femme
Fête du jardin
Journée
« Nutrition »
Journée « Mobile en
Ville »
Accueils à
"Jardins dans la Ville"
PédiBus
Sécurité Routière 